联系我们

咨询热线:020-36703438

电话:020-36703438

传真:020-36703488

邮箱:ccsopower@163.com

地址:广州市白云区夏花二路29号(旧广花路段)

当前位置: 首页 »GSYUASA(日本)电瓶
GSYUASA叉车电池VGD600,48V600AH神钢叉车电瓶
   
产品型号: VGD600
产品品牌: GSYUASA

适用范围:

SHINKO神钢叉车

咨询电话:

020-86603123

产品标准:

DIN,BS,JIS
GSYUASA叉车电池VGD600,48V600AH神钢叉车电瓶
GSYUASA叉车电池是由日本国株式会社杰士汤浅国际的全额投资企业,进行以电动叉车蓄电池为中心的制造及销售,完全采用日本技术配方,管式的铜制技术,具有寿命长、深循环次数高、自放电小、低内阻等特点,无论性能或者主机配套都具备主导性,在动力行业中是姣姣者,其他电池难以撼动其地位,主要配套日系叉车:丰田、小松、TCM、尼桑、三菱等搬运车辆,不仅在日本拥有80%的市场比例,同时在以中国为首的亚洲,欧洲市场均受到高度评价。目前在中国地区总投资额为2500万美金,位于无锡国家高新技术产业开发区,以世界市场为目标,在急速增长的中国市场及在可以成长中的亚洲欧美市场广泛发展。GSYUASA叉车电瓶以单体2V为主,尺寸158或198系列,覆盖了JIS型号以及DIN型号,串联组成24V/48V/80V的电池组,以取代燃油驱动,环保而且经济,适用于冷库、饮品行业、工矿、物流、工厂库房、车队等物料运输车辆,采用高纯度铅材料生产,独创的玻璃纤维管的工艺设计,能最大限度地满足客户的使用要求,专门的溶剂和粘贴剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质,将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正极极片和负极极片;先进的合金配方,使得板栅具有优越的耐腐特性,析出的气量小,液体损耗低,自放电小,确保了电池的寿命。欢迎各大公司来电洽谈更多gsyuasa电池配套铁箱、尺寸等工业信息。


GSYUASA铅蓄电池符合JIS电气标准,在日本有58%的市场占有率,主要配套NICHIYU(力至优叉车)、TOYOTA(丰田叉车)、NISSAN(尼桑叉车)、TCM叉车、SHINKO(神冈叉车)、KOMATSU(小松叉车)等JIS标准叉车。

蓄电池型号 容量Ah/5hr                  外型尺寸
总高
VSA5 180 109 158 280 311
VSA6 210 128 158 280 311
VSA7 250 148 158 280 311
VSB4 175 90 158 320 352
VSB5 220 109 158 320 352
VSB7 310 144 158 320 352
VSB8 350 148 158 320 352
VSB10 440 206 158 320 352
VSC5 230 109 158 350 381
VSC6 275 128 158 350 381
VSC8 360 144 158 350 381
VSC8A 385 148 158 362 393
VSD320 320 128 158 395 407
VSD360 360 128 158 395 407
VSD8D 390 128 158 395 407
VSD3A 170 60 158 395 426
VSD4B 225 94 158 395 426
VSD5A 265 94 158 395 426
VSD6 335 128 158 395 426
VSD7C 340 144 158 395 426
VSD8AC 435 144 158 395 426
VSD9AC 475 161 158 395 426
VSD10AC 540 177 158 395 426
VSF3A 210 60 158 490 521
VSF3C 225 90 158 490 521
VSF4 290 90 158 490 521
VSF340 340 90 158 490 521
VSF5A 350 99 158 490 521
VSF6A 420 109 158 490 521
VSF8 545 144 158 490 521
*VSF10A 700 177 158 490 521
*VSF10 720 186 158 490 521
*VSF11 770 225 158 499 530
VSH3A 315 60.5 158 700 731
VSH4S 375 70 158 700 731
VSH4A 420 78 158 700 731
VSH4 510 90 158 700 731
VSH5A 525 94 158 700 731
VSH6A 630 109 158 700 731
VSH7A 735 128 158 700 731
VSH8A 840 142 158 700 731
VSI3A 240 60 158 519 550
VSI3D 230 78 158 519 550
VSI4A 300 78 158 519 550
VSI4 320 90 158 519 550
VSI7C 505 128 158 519 550
VSI8A 575 148 158 519 550
VSI8 635 161 158 519 550
*VSI9 720 187 158 519 550
*VSI10 790 206 158 519 550
*VSI11 935 225 158 519 550
VG系列(高能量型)
蓄电池型号 容量Ah/5hr                  外型尺寸
总高
VGC225 225 90 158 350 381
VGC350 350 128 158 350 381
VGC400 400 148 158 350 381
VGC520 520 186 158 350 381
VGDS440 440 161 158 380 411
VGDS480 480 167 158 380 411
VGDS624 624 244 158 380 411
VGD165 165 57 158 395 426
VGD205 205 69 158 395 426
VGD255 255 81 158 395 426
VGD340 340 109 158 395 426
VGD415 415 128 158 395 426
VGD485 485 144 158 410 441
VGD470 470 161 158 395 426
VGD540 540 161 158 395 426
VGD545 545 161 158 410 441
VGD560 560 177 158 395 426
VGD565 565 177 158 410 441
VGD575 575 177 158 395 426
VGD600 600 177 158 410 441
VGD620 620 186 158 395 426
VGD690 690 206 158 395 426
VGD700 700 206 158 410 441
VGE245 245 75 158 447 478
VGE305 305 90 158 447 478
VGE370 370 109 158 447 478
VGE700 700 186 158 447 478
VGF201 201 57 158 490 521
VGF220 220 60 158 490 521
VGF280 280 75 158 512 543
VGF370 370 99 158 490 521
VGF445 445 109 158 490 521
VGF530 530 128 158 490 521
VGF605 605 148 158 490 521
VGF730 730 177 158 490 521
*VGF785 785 186 158 490 521
*VGF865 865 206 158 490 521
*VGF935 935 225 158 490 521
VGI285 285 69 158 519 550
VGI340 340 64 158 519 550
VGI370 370 90 158 519 550
VGI440 440 112 158 519 550
VGI565 565 128 158 519 550
VGI645 645 148 158 519 550
VGI725 725 168 158 519 550
*VGI845 845 186 158 519 550
*VGI930C 930 206 158 519 550
*VGI1005 1005 225 158 519 550
*VGI1080 1080 244 158 519 550
注意:
*表示具备双端子
#非标准品
(请在定货前确认交货期)
DC系列(DIN标准池)
蓄电池型号 容量Ah/5hr       外型尺寸
总高
3DCJ345(3PZS345) 345 66 198 545 575
4DCJ460(4PZS460) 460 84 198 545 575
5DCJ575(5PZS575) 575 102 198 685 715
4DCP560(4PZS560) 560 84 198 685 715
5DCP700(5PZS700) 700 102 198 685 715

广州贝朗斯动力电源有限公司 | 版权所有 Copyright 2014 Guangzhou Berens power Co. Ltd.
服务中心:86-020-36703438 服务传真:86-020-36703488
丰田叉车蓄电池 现代叉车蓄电池 合力叉车蓄电池
E-mail:ccsopower@163.com MSN:berens@live.cn 粤ICP备14025465号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》