STILL叉车蓄电池的使用寿命到了终结期,更换必须按部就班,从电动叉车蓄电池品牌选型,到容量的配置,都有一套严格的程序,这种以驱动牵引力为主的电瓶,价格并不便宜,基本叉车电池价格在10000元~50000元不等,认真选择适合的品牌,可以降低后期的运营成本,我们在更换的时候需要知道几点参数:容量、电压、铁箱尺寸、照片三张、插接器型号,对于在外省的客户,尺寸必须要准确,如果出现误差,导致后期无法安装,损失是非常大的,常规配套STILL叉车电池的图纸我司有存档,德国STILL叉车公司于1920年由 HANS STILL 先生在德国 HAMBU 成立.在那个时候,公司修理电动机和建筑用的半导体发生器.在第二世界大战后开始生产叉车.于1949年生产出第一台叉车.1968年同ESSLINGEN 公司合并.1973年被林德叉车公司兼并,1989年兼并 SAXBY 公司,1995年兼并 WAGNER 公司.在1999年销售18.97亿德国马克. 在欧洲有三个生产基地.德国STILL HAMBURG 基地,德国 WAGNER 基地,德国 SAXBY 基地),在全球超过150个国家和地区销售,维护叉车及仓储设备。目前国内外叉车电池品种过多,品质都不一致,选择一个适合自己的供应商是十分关键的。以下是STILL叉车蓄电池部分车型匹配表:
德国STILL叉车电瓶规格表
车型 容量/电压 电瓶箱尺寸
EGD 24V/180AH 1600*660*690
EGD-S 16N 24V/330AH 624*284*627
EGG 10,12,16 24V/240AH 830*219*462
EGG 10,12,16 24V/330AH 830*219*627
EGU 16 N 24V/160AH 686*145*690
EGU 18 N 24V/220AH 624*212*627
EGU 18 N,20 N 24V/180AH 686*145*690
EGU 20 N(-S)N 24V/220AH 624*212*627
EGU 30 N 24V/240AH 624*284*462
EGU-S 20 N 24V/330AH 624*284*627
EGU-S 20 N 24V/420AH 628*288*784
EGU-S 20 N 24V/550AH 624*428*627
EGU-S 24 N 24V/330AH 624*284*627
EGU-S 24 N 24V/420AH 624*288*784
EGU-S 24 N 24V/550AH 624*428*627
EGV 10,12 24V/120AH 405*292*600
EGV 14,16 24V/180AH 830*168*630
EGV 14,16 24V/220AH 830*165*627
EGV 14,16,2000 24V/240AH 830*219*462
EGV 14,16,2000 24V/330AH 830*219*627
EGV-S 13,16 24V/330AH 830*219*627
FM 12,14,17 48V/420AH 1223*283*784
FM 14,17,20 48V/560AH 1223*355*784
FM 14,17,20 48V/700AH 1223*427*784
FM 14N,17N,20N 48V/560AH 1035*443*784
FM 14N,17N,20N 48V/700AH 1035*533*784
FM-Q 25 48V/560AH 1035*443*784
FM-Q 25 48V/700AH 1035*533*784
GQ/X 10 48V/540AH 1030*619*537
GQ/X 10 48V/660AH 1030*619*627
GQ/X 13 48V/560AH 1035*443*784
GQ/X 13 48V/700AH 1035*533*784
R 20-16,20 48V/660AH 827*735*627
R 60-20,25 80V/560AH 1025*708*784
R 60-25,30,35 80V/700AH 1025*852*784
R 60-40 80V/840AH 1025*996*784
R 80-25 80V/560AH 1025*708*794
RX 50-15 24V/880AH 827*489*627
|